Kec. Leksono, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BRAJAN, Kadus SITI AMINAH | 168 | 591 | 292 | 299 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 168 | 591 | 292 | 299 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 176 | 82 | 94 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 62 | 220 | 115 | 105 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 55 | 195 | 95 | 100 | |||||||
| 2 | Dusun JLAMPRANG, Kadus YUSMANTO | 278 | 903 | 461 | 442 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 173 | 546 | 277 | 269 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 67 | 201 | 103 | 98 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 64 | 208 | 105 | 103 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 42 | 137 | 69 | 68 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 102 | 343 | 178 | 165 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 24 | 85 | 48 | 37 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 155 | 76 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 32 | 100 | 52 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | RW. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun KEMIRI | 140 | 519 | 260 | 259 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 140 | 519 | 260 | 259 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 158 | 81 | 77 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 50 | 178 | 90 | 88 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 43 | 183 | 89 | 94 | |||||||
| 4 | Dusun CAPAR WETAN | 110 | 368 | 176 | 192 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 110 | 368 | 176 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 39 | 126 | 57 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 112 | 54 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 38 | 130 | 65 | 65 | |||||||
| 5 | Dusun TANDONSARI | 46 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 46 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 46 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 6 | Dusun CAPAR KULON | 248 | 808 | 402 | 406 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 129 | 427 | 213 | 214 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 140 | 72 | 68 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 36 | 120 | 56 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 46 | 167 | 85 | 82 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 119 | 381 | 189 | 192 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 38 | 118 | 58 | 60 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 41 | 145 | 66 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 39 | 117 | 65 | 52 | |||||||
| 4 | RT. 005 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| TOTAL | 990 | 3.345 | 1.667 | 1.678 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.095.467.961,00Rp. 2.097.271.000,00
Rp. 2.041.391.163,00Rp. 2.068.702.921,00
Rp. 31.431.921,00Rp. 31.431.921,00
Rp. 7.500.000,00Rp. 7.500.000,00
Rp. 1.066.200.000,00Rp. 1.066.200.000,00
Rp. 35.633.000,00Rp. 35.633.000,00
Rp. 479.226.242,00Rp. 482.408.000,00
Rp. 405.000.000,00Rp. 405.000.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.908.719,00Rp. 530.000,00
Rp. 654.390.163,00Rp. 681.701.921,00
Rp. 965.217.500,00Rp. 965.217.500,00
Rp. 228.283.500,00Rp. 228.283.500,00
Rp. 81.800.000,00Rp. 81.800.000,00
Rp. 111.700.000,00Rp. 111.700.000,00